2025-26 Great Northwest Athletic Conference
5/7-9/2026 -- NCAA West/South Central Regional

The Reserve at Spanos Park
Stockton, CA
Dates: 5/7-9/2026
Par 72, 7082 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Western Washington   283  282  291  856   -8
2  West Texas A&M   284  281  294  859   -5
3  Cal State East Bay   287  288  289  864   E
t 4  Cal State San Marcos   285  296  286  867   +3
t 4  Colorado Christian   289  289  289  867   +3
6  Cal State San Bernardino   286  280  302  868   +4
t 7  Dallas Baptist   287  291  291  869   +5
t 7  Hawaii Hilo   287  293  289  869   +5
9  Colorado Mesa   287  290  293  870   +6
10  Colorado State Pueblo   294  287  290  871   +7
t 11  Cameron   286  289  297  872   +8
t 11  Chico State   293  275  304  872   +8
13  Cal State Monterey Bay   302  282  290  874   +10
14  Simon Fraser   289  290  297  876   +12
t 15  St. Mary's   297  287  299  883   +19
t 15  Vanguard   293  296  294  883   +19
17  Midwestern State   293  297  294  884   +20
t 18  Texas Tyler   294  290  302  886   +22
t 18  UT Permian Basin   301  289  296  886   +22
20  Dominican   301  300  311  912   +48
 Colorado Mines   dnc  dnc  dnc DNF
 Cal State Dominguez Hills   dnc  dnc  dnc DNF
 Fort Lewis   dnc  dnc  dnc DNF
 Hawaii Pacific   dnc  dnc  dnc DNF
 Jessup   dnc  dnc  dnc DNF
 Saint Martin's   dnc  dnc  dnc DNF
 Texas A&M International   dnc  dnc  dnc DNF



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Brown,Conrad  Western Washington   70  66  70  206   -10
t 2  Mulder,Bradley  Colorado Christian   70  67  70  207   -9
t 2  Weaver,Liam  Cal State San Marcos   66  71  70  207   -9
t 4  Bercan,Dylan  Hawaii Hilo   74  71  68  213   -3
t 4  Estas,Victor  West Texas A&M   69  71  73  213   -3
t 4  Lankford,Jackson  West Texas A&M   70  70  73  213   -3
t 4  Wyatt,Archie  Colorado State Pueblo   71  69  73  213   -3
t 8  Easterday,Naoki  Chico State   73  67  74  214   -2
t 8  Hopson,Kamron  Cal State San Bernardino   71  66  77  214   -2
t 10  Andrews,Traejan  Fort Lewis   72  71  72  215   -1
t 10  Caride,Santiago  West Texas A&M   73  68  74  215   -1
t 10  Casalonga,Alois  Cameron   72  67  76  215   -1
t 10  Cole,Jagger  Dallas Baptist   69  75  71  215   -1
t 10  Cooke,Alex  Cal State Monterey Bay   72  70  73  215   -1
t 10  Jenkins,Samuel  Dallas Baptist   74  69  72  215   -1
t 10  Miyata,Kai  Cal State San Marcos   72  75  68  215   -1
t 10  Parayno,Aaron  Cal State San Bernardino   70  70  75  215   -1
t 10  Tate,Will  UT Permian Basin   73  69  73  215   -1
t 10  Williams,Tyler  Vanguard   70  73  72  215   -1
t 20  Allan,Liam  Colorado Mines   72  73  71  216   E
t 20  Bearden,Seth  Midwestern State   71  70  75  216   E
t 20  Christensen,Lance  Colorado Christian   73  70  73  216   E
t 20  Crinella,Ben  Hawaii Hilo   69  72  75  216   E
t 20  Ferguson,Daniel  Dallas Baptist   70  72  74  216   E
t 20  Groshart,Cooper  Cal State East Bay   73  73  70  216   E
t 20  Hendricks,Peyton  Cal State East Bay   69  74  73  216   E
t 20  Lavalle,Leo  Colorado Mesa   73  71  72  216   E
t 28  Carswell,Denby  Simon Fraser   70  71  76  217   +1
t 28  Dionne-Yahr,Peter  Western Washington   72  67  78  217   +1
t 28  Everett,Dylan  Colorado Mesa   72  74  71  217   +1
t 28  Hether,Easton  Cal State East Bay   74  71  72  217   +1
t 32  Blomqvist,Oscar  Cal State East Bay   74  70  74  218   +2
t 32  Elia,Alexander  Vanguard   73  70  75  218   +2
t 32  Gorman,Rory  Cameron   70  74  74  218   +2
t 32  Krupp,Kyle  Hawaii Pacific   76  71  71  218   +2
t 32  Monckeberg,Juan  Texas A&M International   73  71  74  218   +2
t 32  Paquette,Guillaume  St. Mary's   69  77  72  218   +2
t 32  Price,Tyler  Cal State San Bernardino   69  76  73  218   +2
t 32  Taggart,Lukas  Colorado Mines   68  72  78  218   +2
t 32  Tamker,Rasmus  Saint Martin's   71  73  74  218   +2
t 32  Vega Gerstel,David  West Texas A&M   72  72  74  218   +2
t 42  Khan,Zaid  Cal State Monterey Bay   77  72  70  219   +3
t 42  Pizzorno,Agustin  Colorado State Pueblo   73  73  73  219   +3
t 42  Vallamsetty,Vineet  Chico State   72  69  78  219   +3
t 42  Wilson,Rex  Western Washington   70  75  74  219   +3
t 46  Bjornson,Justin  Simon Fraser   74  70  76  220   +4
t 46  Cavarno,Timmy  Colorado Mesa   71  77  72  220   +4
t 46  Christian,Ben  Cal State Monterey Bay   77  67  76  220   +4
t 46  Dosiere,Maruis  Colorado State Pueblo   77  72  71  220   +4
t 46  Harwell,Blake  Texas Tyler   74  72  74  220   +4
t 46  Marmorstein,Daniel  Dominican   71  69  80  220   +4
t 46  O'Brien,Brendan  Simon Fraser   72  74  74  220   +4
t 46  Wagstaff,Luke  Colorado Mesa   71  71  78  220   +4
t 46  Weaver,Ty  Chico State   75  68  77  220   +4
t 46  Zamani,Christopher  Western Washington   71  74  75  220   +4
t 56  Galvan,Elijah  St. Mary's   80  70  71  221   +5
t 56  Jones,Peyton  Colorado Christian   73  76  72  221   +5
t 56  Leydon,Kyle  Colorado State Pueblo   75  73  73  221   +5
t 56  Molloy,Isaac  Cameron   74  75  72  221   +5
t 60  Brakkee,Jacobus  Jessup   75  76  71  222   +6
t 60  DeSerrano,Preston  Texas Tyler   74  71  77  222   +6
t 60  Ennis,Nick  Western Washington   74  76  72  222   +6
t 60  Goff,George  Cal State Monterey Bay   77  73  72  222   +6
t 60  McCormick,Gavin  Cal State San Marcos   74  76  72  222   +6
t 60  McGrath,Paraic  Colorado State Pueblo   75  74  73  222   +6
t 60  Rowe,Ioan  UT Permian Basin   77  73  72  222   +6
t 67  Canada,Aiden  Cal State San Marcos   73  74  76  223   +7
t 67  Franklin,Brecken  Dallas Baptist   74  75  74  223   +7
t 67  Griff,Ryan  Midwestern State   73  78  72  223   +7
t 67  Holloway,Jacob  Texas Tyler   75  74  74  223   +7
t 67  Koski,Kyle  Vanguard   74  77  72  223   +7
t 67  Lin,Marco  Cal State San Bernardino   76  70  77  223   +7
t 73  Aliotti,Giuseppe  Chico State   78  71  75  224   +8
t 73  Hallstrom,Philip  St. Mary's   77  69  78  224   +8
t 73  Nunya,Thonsaeng  UT Permian Basin   75  74  75  224   +8
t 73  Park,Dysen  Hawaii Hilo   73  78  73  224   +8
t 73  Reddell,Camron  Colorado Christian   74  76  74  224   +8
t 73  Torres,Jacob  Hawaii Hilo   73  78  73  224   +8
t 79  Huang,Colin  Cal State Monterey Bay   76  74  75  225   +9
t 79  Norman,Dennon  Cameron   70  77  78  225   +9
t 79  Yamashita,Katsuhiro  Hawaii Hilo   72  72  81  225   +9
t 82  Buchner,Ben  Simon Fraser   73  78  75  226   +10
t 82  Chabaud,Preston  Texas Tyler   71  78  77  226   +10
t 82  Chen,Jonathan  Dominican   75  76  75  226   +10
t 82  Corcoran,Maxwell  Simon Fraser   79  75  72  226   +10
t 82  Murray,Corbin  Texas Tyler   76  73  77  226   +10
t 87  Blinderman,Paddy  Cal State East Bay   71  78  78  227   +11
t 87  McIlwain,Anniston  Midwestern State   73  75  79  227   +11
t 87  Nelson,Nathan  Midwestern State   79  74  74  227   +11
t 87  Starr,Henry  Colorado Mesa   74  74  79  227   +11
t 91  Kaikaew,Kongpop  St. Mary's   74  74  80  228   +12
t 91  Palomo,Luis  West Texas A&M   74  78  76  228   +12
t 93  Bourehim,Nizar  UT Permian Basin   78  73  78  229   +13
t 93  Touchard,Baptiste  St. Mary's   77  74  78  229   +13
95  Stump,Mario  Cal State San Bernardino   77  74  79  230   +14
t 96  Beech,Laurent  UT Permian Basin   76  79  76  231   +15
t 96  Debruyckere,Tyler  Colorado Christian   73  77  81  231   +15
t 96  Ransom,Fisher  Vanguard   76  76  79  231   +15
99  Song,Troy  Cal State Dominguez Hills   77  78  77  232   +16
100  LemMon,Alexander  Chico State   73  78  82  233   +17
101  Gladys,Jack  Dominican   77  76  81  234   +18
102  Scott,Jerred  Dominican   78  80  77  235   +19
103  Sorci,Carson  Dominican   81  79  79  239   +23
 Campbell,Ben  Cameron   dnc  73  75 DNF
 Clanton,Christian  Dallas Baptist   74  78  dnc DNF
 Gay,Julian  Cal State San Marcos   76  dnc  77 DNF
 Kisver,Chase  Midwestern State   76  78  dnc DNF
 Howard,Paul  Vanguard   dnc  85  75 DNF
 Germany,Hank  Midwestern State   dnc  dnc  73 DNF
 Johnson,Landon  Dallas Baptist   dnc  dnc  77 DNF
 Wright,Carson  Cameron   78  dnc  dnc DNF
 Gulbe,Charles  Vanguard   81  dnc  dnc DNF
 Sprague,Johnny  Cal State San Marcos   dnc  83  dnc DNF



 Team-by-Team Results
 

5/7-9/2026 -- NCAA West/South Central Regional
The Reserve at Spanos Park -- Stockton, CA
Par 72, 7082 yards -- 27 teams, 113 players

 
Cal State Dominguez Hills  
Song,Troy   77 78 77   232    +16   99th

 
Cal State East Bay   287 288 289   864   E   3rd
Groshart,Cooper   73 73 70   216   E   t-20th
Hendricks,Peyton   69 74 73   216   E   t-20th
Hether,Easton   74 71 72   217    +1   t-28th
Blomqvist,Oscar   74 70 74   218    +2   t-32nd
Blinderman,Paddy   71 78 78   227    +11   t-87th

 
Cal State Monterey Bay   302 282 290   874    +10   13th
Cooke,Alex   72 70 73   215    -1   t-10th
Khan,Zaid   77 72 70   219    +3   t-42nd
Christian,Ben   77 67 76   220    +4   t-46th
Goff,George   77 73 72   222    +6   t-60th
Huang,Colin   76 74 75   225    +9   t-79th

 
Cal State San Bernardino   286 280 302   868    +4   6th
Hopson,Kamron   71 66 77   214    -2   t-8th
Parayno,Aaron   70 70 75   215    -1   t-10th
Price,Tyler   69 76 73   218    +2   t-32nd
Lin,Marco   76 70 77   223    +7   t-67th
Stump,Mario   77 74 79   230    +14   95th

 
Cal State San Marcos   285 296 286   867    +3   t-4th
Weaver,Liam   66 71 70   207    -9   t-2nd
Miyata,Kai   72 75 68   215    -1   t-10th
McCormick,Gavin   74 76 72   222    +6   t-60th
Canada,Aiden   73 74 76   223    +7   t-67th
Gay,Julian   76 dnc 77   153
Sprague,Johnny#   dnc 83 dnc   83

 
Cameron   286 289 297   872    +8   t-11th
Casalonga,Alois   72 67 76   215    -1   t-10th
Gorman,Rory   70 74 74   218    +2   t-32nd
Molloy,Isaac   74 75 72   221    +5   t-56th
Norman,Dennon   70 77 78   225    +9   t-79th
Campbell,Ben   dnc 73 75   148
Wright,Carson   78 dnc dnc   78

 
Chico State   293 275 304   872    +8   t-11th
Easterday,Naoki   73 67 74   214    -2   t-8th
Vallamsetty,Vineet   72 69 78   219    +3   t-42nd
Weaver,Ty   75 68 77   220    +4   t-46th
Aliotti,Giuseppe   78 71 75   224    +8   t-73rd
LemMon,Alexander   73 78 82   233    +17   100th

 
Colorado Christian   289 289 289   867    +3   t-4th
Mulder,Bradley   70 67 70   207    -9   t-2nd
Christensen,Lance   73 70 73   216   E   t-20th
Jones,Peyton   73 76 72   221    +5   t-56th
Reddell,Camron   74 76 74   224    +8   t-73rd
Debruyckere,Tyler   73 77 81   231    +15   t-96th

 
Colorado Mesa   287 290 293   870    +6   9th
Lavalle,Leo   73 71 72   216   E   t-20th
Everett,Dylan   72 74 71   217    +1   t-28th
Cavarno,Timmy   71 77 72   220    +4   t-46th
Wagstaff,Luke   71 71 78   220    +4   t-46th
Starr,Henry   74 74 79   227    +11   t-87th

 
Colorado Mines  
Allan,Liam   72 73 71   216   E   t-20th
Taggart,Lukas   68 72 78   218    +2   t-32nd

 
Colorado State Pueblo   294 287 290   871    +7   10th
Wyatt,Archie   71 69 73   213    -3   t-4th
Pizzorno,Agustin   73 73 73   219    +3   t-42nd
Dosiere,Maruis   77 72 71   220    +4   t-46th
Leydon,Kyle   75 73 73   221    +5   t-56th
McGrath,Paraic   75 74 73   222    +6   t-60th

 
Dallas Baptist   287 291 291   869    +5   t-7th
Cole,Jagger   69 75 71   215    -1   t-10th
Jenkins,Samuel   74 69 72   215    -1   t-10th
Ferguson,Daniel   70 72 74   216   E   t-20th
Franklin,Brecken   74 75 74   223    +7   t-67th
Clanton,Christian   74 78 dnc   152
Johnson,Landon   dnc dnc 77   77

 
Dominican   301 300 311   912    +48   20th
Marmorstein,Daniel   71 69 80   220    +4   t-46th
Chen,Jonathan   75 76 75   226    +10   t-82nd
Gladys,Jack   77 76 81   234    +18   101st
Scott,Jerred   78 80 77   235    +19   102nd
Sorci,Carson   81 79 79   239    +23   103rd

 
Fort Lewis  
Andrews,Traejan   72 71 72   215    -1   t-10th

 
Hawaii Hilo   287 293 289   869    +5   t-7th
Bercan,Dylan   74 71 68   213    -3   t-4th
Crinella,Ben   69 72 75   216   E   t-20th
Park,Dysen   73 78 73   224    +8   t-73rd
Torres,Jacob   73 78 73   224    +8   t-73rd
Yamashita,Katsuhiro   72 72 81   225    +9   t-79th

 
Hawaii Pacific  
Krupp,Kyle   76 71 71   218    +2   t-32nd

 
Jessup  
Brakkee,Jacobus   75 76 71   222    +6   t-60th

 
Midwestern State   293 297 294   884    +20   17th
Bearden,Seth   71 70 75   216   E   t-20th
Griff,Ryan   73 78 72   223    +7   t-67th
McIlwain,Anniston   73 75 79   227    +11   t-87th
Nelson,Nathan   79 74 74   227    +11   t-87th
Kisver,Chase   76 78 dnc   154
Germany,Hank   dnc dnc 73   73

 
Saint Martin's  
Tamker,Rasmus   71 73 74   218    +2   t-32nd

 
Simon Fraser   289 290 297   876    +12   14th
Carswell,Denby   70 71 76   217    +1   t-28th
Bjornson,Justin   74 70 76   220    +4   t-46th
O'Brien,Brendan   72 74 74   220    +4   t-46th
Buchner,Ben   73 78 75   226    +10   t-82nd
Corcoran,Maxwell   79 75 72   226    +10   t-82nd

 
St. Mary's   297 287 299   883    +19   t-15th
Paquette,Guillaume   69 77 72   218    +2   t-32nd
Galvan,Elijah   80 70 71   221    +5   t-56th
Hallstrom,Philip   77 69 78   224    +8   t-73rd
Kaikaew,Kongpop   74 74 80   228    +12   t-91st
Touchard,Baptiste   77 74 78   229    +13   t-93rd

 
Texas A&M International  
Monckeberg,Juan   73 71 74   218    +2   t-32nd

 
Texas Tyler   294 290 302   886    +22   t-18th
Harwell,Blake   74 72 74   220    +4   t-46th
DeSerrano,Preston   74 71 77   222    +6   t-60th
Holloway,Jacob   75 74 74   223    +7   t-67th
Chabaud,Preston   71 78 77   226    +10   t-82nd
Murray,Corbin   76 73 77   226    +10   t-82nd

 
UT Permian Basin   301 289 296   886    +22   t-18th
Tate,Will   73 69 73   215    -1   t-10th
Rowe,Ioan   77 73 72   222    +6   t-60th
Nunya,Thonsaeng   75 74 75   224    +8   t-73rd
Bourehim,Nizar   78 73 78   229    +13   t-93rd
Beech,Laurent   76 79 76   231    +15   t-96th

 
Vanguard   293 296 294   883    +19   t-15th
Williams,Tyler   70 73 72   215    -1   t-10th
Elia,Alexander   73 70 75   218    +2   t-32nd
Koski,Kyle   74 77 72   223    +7   t-67th
Ransom,Fisher   76 76 79   231    +15   t-96th
Howard,Paul   dnc 85 75   160
Gulbe,Charles   81 dnc dnc   81

 
West Texas A&M   284 281 294   859    -5   2nd
Estas,Victor   69 71 73   213    -3   t-4th
Lankford,Jackson   70 70 73   213    -3   t-4th
Caride,Santiago   73 68 74   215    -1   t-10th
Vega Gerstel,David   72 72 74   218    +2   t-32nd
Palomo,Luis   74 78 76   228    +12   t-91st

 
Western Washington   283 282 291   856    -8   1st
Brown,Conrad   70 66 70   206    -10   1st
Dionne-Yahr,Peter   72 67 78   217    +1   t-28th
Wilson,Rex   70 75 74   219    +3   t-42nd
Zamani,Christopher   71 74 75   220    +4   t-46th
Ennis,Nick   74 76 72   222    +6   t-60th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

NCAA West/South Central Regional
The Reserve at Spanos Park
Stockton, CA
Dates: 5/7-9/2026
Par 72, 7082 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Western Washington.............  283  282  291    856     -8
   2  West Texas A&M.................  284  281  294    859     -5
   3  Cal State East Bay.............  287  288  289    864      E
t  4  Cal State San Marcos...........  285  296  286    867     +3
t  4  Colorado Christian.............  289  289  289    867     +3
   6  Cal State San Bernardino.......  286  280  302    868     +4
t  7  Dallas Baptist.................  287  291  291    869     +5
t  7  Hawaii Hilo....................  287  293  289    869     +5
   9  Colorado Mesa..................  287  290  293    870     +6
  10  Colorado State Pueblo..........  294  287  290    871     +7
t 11  Cameron........................  286  289  297    872     +8
t 11  Chico State....................  293  275  304    872     +8
  13  Cal State Monterey Bay.........  302  282  290    874    +10
  14  Simon Fraser...................  289  290  297    876    +12
t 15  St. Mary's.....................  297  287  299    883    +19
t 15  Vanguard.......................  293  296  294    883    +19
  17  Midwestern State...............  293  297  294    884    +20
t 18  Texas Tyler....................  294  290  302    886    +22
t 18  UT Permian Basin...............  301  289  296    886    +22
  20  Dominican......................  301  300  311    912    +48
      Cal State Dominguez Hills......  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Colorado Mines.................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Fort Lewis.....................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Hawaii Pacific.................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Jessup.........................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Saint Martin's.................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Texas A&M International........  dnc  dnc  dnc    DNF       


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Brown,Conrad......... Western Washington.............   70   66   70    206    -10
t  2  Mulder,Bradley....... Colorado Christian.............   70   67   70    207     -9
t  2  Weaver,Liam.......... Cal State San Marcos...........   66   71   70    207     -9
t  4  Bercan,Dylan......... Hawaii Hilo....................   74   71   68    213     -3
t  4  Estas,Victor......... West Texas A&M.................   69   71   73    213     -3
t  4  Lankford,Jackson..... West Texas A&M.................   70   70   73    213     -3
t  4  Wyatt,Archie......... Colorado State Pueblo..........   71   69   73    213     -3
t  8  Easterday,Naoki...... Chico State....................   73   67   74    214     -2
t  8  Hopson,Kamron........ Cal State San Bernardino.......   71   66   77    214     -2
t 10  Andrews,Traejan...... Fort Lewis.....................   72   71   72    215     -1
t 10  Caride,Santiago...... West Texas A&M.................   73   68   74    215     -1
t 10  Casalonga,Alois...... Cameron........................   72   67   76    215     -1
t 10  Cole,Jagger.......... Dallas Baptist.................   69   75   71    215     -1
t 10  Cooke,Alex........... Cal State Monterey Bay.........   72   70   73    215     -1
t 10  Jenkins,Samuel....... Dallas Baptist.................   74   69   72    215     -1
t 10  Miyata,Kai........... Cal State San Marcos...........   72   75   68    215     -1
t 10  Parayno,Aaron........ Cal State San Bernardino.......   70   70   75    215     -1
t 10  Tate,Will............ UT Permian Basin...............   73   69   73    215     -1
t 10  Williams,Tyler....... Vanguard.......................   70   73   72    215     -1
t 20  Allan,Liam........... Colorado Mines.................   72   73   71    216      E
t 20  Bearden,Seth......... Midwestern State...............   71   70   75    216      E
t 20  Christensen,Lance.... Colorado Christian.............   73   70   73    216      E

NCAA West/South Central Regional
The Reserve at Spanos Park
Stockton, CA
Dates: 5/7-9/2026
Par 72, 7082 yards

Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
t 20  Crinella,Ben......... Hawaii Hilo....................   69   72   75    216      E
t 20  Ferguson,Daniel...... Dallas Baptist.................   70   72   74    216      E
t 20  Groshart,Cooper...... Cal State East Bay.............   73   73   70    216      E
t 20  Hendricks,Peyton..... Cal State East Bay.............   69   74   73    216      E
t 20  Lavalle,Leo.......... Colorado Mesa..................   73   71   72    216      E